鋁合金制、秤用型、全橋型。
額定量程: 4.903 N {0.5 kgf} ~ 147.1 N {15 kgf}
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 4.903 N{0.5 kgf}~147.1 N{15 kgf} |
安全過(guò)載 | 450 %R.C. |
極限過(guò)載 | 600 %R.C. |
額定輸出 | 0.5 mV/V±0.05 mV/V(FSU-0.5K: 0.5 mV/V±0.075 mV/V) |
非線性 | 0.1 %R.O. |
滯后性 | 0.1 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.1 %R.O. |
蠕變 | 0.15 %R.O./1 min |
蠕變恢復(fù) | 0.15 %R.O./1 min |
推薦激勵(lì)電壓 | 10 V 或以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 15 V |
零點(diǎn)平衡 | ±0.4 mV/V |
輸入電阻 | 340 Ω±50 Ω |
輸出電阻 | 340 Ω±50 Ω |
絕緣電阻 | 1,000 MΩ 或以上 (DC50 V) (電橋~主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | 0 ℃~60 ℃ |
安全溫度范圍 | -10 ℃~80 ℃ |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | ±1 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | ±1 %LOAD/10 ℃ |
導(dǎo)線 | AWG30, 150 mm 直接連接、末端分線 |
防護(hù)等級(jí) | IP00 等級(jí) |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
壽命 | 額定量程時(shí)1,000,000次 |
型號(hào) | 額定量程 [N] | 額定量程 [kgf] | 重量 (約) [g] | 電纜 | 電纜2 | 電纜3 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSU-0.5K | 4.903 | 0.5 | 30 | AWG30 | 150 mm直接連接 | 末端分線 | FSU-0.5K.STEP | fsu.dxf |
FSU-1K | 9.807 | 1 | 30 | AWG30 | 150 mm直接連接 | 末端分線 | FSU-1K.STEP | fsu.dxf |
FSU-2K | 19.61 | 2 | 30 | AWG30 | 150 mm直接連接 | 末端分線 | FSU-2K.STEP | fsu.dxf |
FSU-5K | 49.03 | 5 | 30 | AWG30 | 150 mm直接連接 | 末端分線 | FSU-5K.STEP | fsu.dxf |
FSU-15K | 147.1 | 5 | 30 | AWG30 | 150 mm直接連接 | 末端分線 | FSU-15K.STEP | fsu.dxf |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)