高稱量秤用。適用于體重計(jì)等。
■ 高稱量秤用。
■ 適用于體重計(jì)等。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 980.7 N{100 kgf}~4.903 kN{500 kgf} |
安全過(guò)載 | 150 %R.C. |
極限過(guò)載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 2.2 mV/V±0.11 mV/V |
非線性 | 0.02 %R.O. |
滯后性 | 0.02 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.02 %R.O. |
蠕變 | 0.02 %R.O./20 min |
蠕變恢復(fù) | 0.02 %R.O./20 min |
推薦激勵(lì)電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 20 V |
零點(diǎn)平衡 | ±0.11 mV/V |
輸入電阻 | 405 Ω±10 Ω |
輸出電阻 | 350 Ω±5 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V)(電橋~主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ |
安全溫度范圍 | -10 ℃~70 ℃ |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.02 %LOAD/10 ℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP64 等級(jí) |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
壽命 | 額定量程時(shí)1,000,000次 |
偏置誤差 | ?裝載面大?。鹤畲鬄?50 mm×600 mm
?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致
?誤差:偏置150 mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.02 %R.O.以內(nèi) |
型號(hào) | 額定量程 [N] | 額定量程 [kN] | 額定量程 [kgf] | 重量(約) [kg] | 固有頻率 [Hz] | 額定位移量 [mm] | 防護(hù)等級(jí) | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB14-100K-21 | 980.7 | 100 | 1.3 | 280 | 0.5 | IP64 等級(jí) | CB14-100K~500K-21.zip | cb14.dxf | |
CB14-150K-21 | 1.471 | 150 | 1.3 | 280 | 0.5 | IP64 等級(jí) | CB14-100K~500K-21.zip | cb14.dxf | |
CB14-250K-21 | 2.452 | 250 | 1.3 | 310 | 0.5 | IP64 等級(jí) | CB14-100K~500K-21.zip | cb14.dxf | |
CB14-300K-21 | 2.942 | 300 | 1.3 | 330 | 0.5 | IP64 等級(jí) | CB14-100K~500K-21.zip | cb14.dxf | |
CB14-500K-21 | 4.903 | 500 | 1.3 | 340 | 0.5 | IP64 等級(jí) | CB14-100K~500K-21.zip | cb14.dxf |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)