相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(hào)(PIN NO.) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 減速比 [1:X] | 容許扭矩 [N·m] | 容許扭矩 [kgf·cm] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 電阻 [Ohms] | 容許速度范圍 下限 [r/min] | 容許速度范圍 上限 [r/min] | 間隙 [min(deg)] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS0036-17M001 | 42.0 | 0.500 | 1:3.6 | 0.20 | 2.04 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 500 | 2°以下 | 310 |
GS0072-17M001 | 42.0 | 0.250 | 1:7.2 | 0.40 | 4.08 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 250 | 2°以下 | 310 |
GS0090-17M001 | 42.0 | 0.200 | 1:9 | 0.50 | 5.10 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 200 | 2°以下 | 310 |
GS0100-17M001 | 42.0 | 0.180 | 1:10 | 0.56 | 5.71 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 180 | 2°以下 | 310 |
GS0180-17M001 | 42.0 | 0.100 | 1:18 | 0.80 | 8.16 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 100 | 2°以下 | 320 |
GS0360-17M001 | 42.0 | 0.050 | 1:36 | 0.80 | 8.16 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 50 | 2°以下 | 320 |
GS0500-17M001 | 42.0 | 0.036 | 1:50 | 0.80 | 8.16 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 36 | 2°以下 | 330 |
GS1000-17M001 | 42.0 | 0.018 | 1:100 | 0.80 | 8.16 | 單極 | 0.85 | 4.20 | 0 | 18 | 2°以下 | 330 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)