MM3474系列是用于可充電鋰離子/鋰聚合物電池的過(guò)充電、過(guò)放電和過(guò)電流的保護(hù)IC。 它能夠檢測(cè)鋰離子/鋰聚合物可充電電池的每串電池的過(guò)充電、過(guò)放電、過(guò)電流和短路,適用于3-5串電池的串聯(lián),通過(guò)給SEL引腳一個(gè)高電平或低電平信號(hào)就可以切換電池的數(shù)量。 它還配備了一個(gè)過(guò)放電檢測(cè)輸出控制終端(SDC)和一個(gè)過(guò)充電檢測(cè)輸出控制終端(SOC),使得配置6個(gè)或更多電池串聯(lián)的應(yīng)用成為可能,只需少量的外部組件。
3~5串用
(1)各種檢測(cè)/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過(guò)充電檢測(cè)電壓3.6V ~ 4.5V,5mV 進(jìn)階可選 精度±25mV
● 過(guò)充電解除電壓3.4 V ~ 4.5 V,50 mV 進(jìn)階可選 精度±50 mV
● 過(guò)放電檢測(cè)電壓2.0V ~ 3.0V,50mV 進(jìn)階可選 精度±80mV
● 放電恢復(fù)電壓2.0V ~ 3.4V,50mV 進(jìn)階可選 精度±100mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓 50mV ~ 300mV,5mV 進(jìn)階可選 精度±15mV
● 短路檢測(cè)電壓 0.2V ~ 1.0V,50mV 進(jìn)階可選 精度±100mV
(2)每個(gè)檢測(cè)延遲時(shí)間由一個(gè)外部電容設(shè)定
(3)通過(guò)合并SEL1和SEL2引腳的信號(hào)的組合,可以切換3-5串電池
(4)通過(guò)SDC和SOC引腳可以獨(dú)立控制充電/放電
(5) 低消耗電流
● VDD引腳消耗電流(Vcell=4.4V)Typ. 10.0μA, Max. 20.0μA
● VDD引腳消耗電流(Vcell=3.5V) Typ. 5.0μA, Max. 10.0μA
● VDD引腳消耗電流(Vcell=1.8V)Typ. 1.5μA, Max. 3.0μA
● V5引腳消耗電流(Vcell=4.4V) Typ. 4.0μA, Max. 8.0μA
● V5引腳消耗電流(Vcell=3.5V) Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
● V5引腳消耗電流(Vcell=1.8V) Typ. 1.5μA, Max. 3.0μA
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過(guò)放電解除方法 | 過(guò)充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 解除電壓 [V] | 過(guò)放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)放電 解除電壓 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過(guò)充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3474C01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474C02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.400 | 2.600 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474C03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.250 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474C04VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | 0.250 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474C05VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | 0.250 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474D01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 3.850 | 3.650 | 2.300 | 2.500 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474D03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 3.800 | 3.600 | 2.000 | 2.500 | 0.150 | 0.600 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474E01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474E02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.200 | 4.100 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474E03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.175 | 4.100 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474E04VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.100 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474E05VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.050 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.500 | 3.000 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.200 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F03VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 4.250 | 4.150 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.300 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F04VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.210 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F05VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.250 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F06VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.225 | 4.150 | 2.000 | 3.000 | 0.050 | 0.200 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F08VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.400 | 4.300 | 2.500 | 3.000 | 0.120 | 0.250 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F11VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.400 | 4.300 | 2.500 | 3.000 | 0.150 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474F12VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.500 | 3.000 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.200 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.200 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G05VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G06VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.225 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474G07VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 0.200 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474J01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.100 | 2.800 | 3.000 | 0.050 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474K02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.250 | 4.100 | 3.000 | 3.225 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474K03VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 4.250 | 4.190 | 3.000 | 3.200 | 0.080 | 0.700 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474K04VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.175 | 4.100 | 3.000 | 3.200 | 0.100 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474L02VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 3.750 | 3.550 | 2.200 | 2.700 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474L03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 3.650 | 3.500 | 2.000 | 2.700 | 0.200 | 0.250 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474L04VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 3.750 | 3.550 | 2.200 | 2.700 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474M01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.350 | 4.150 | 2.300 | 3.000 | 0.150 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474N01VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 3.900 | 3.600 | 2.000 | 3.000 | 0.100 | 0.200 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474P03VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.230 | 4.220 | 2.800 | 3.400 | 0.100 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.200 |
MM3474P04VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.200 | 4.170 | 2.750 | 2.800 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474P05VBE | TSOP-20D | 許可 | Latch | 4.200 | 4.140 | 2.750 | 2.810 | 0.100 | 0.500 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474P06VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 4.230 | 4.220 | 2.800 | 3.000 | 0.100 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.200 |
MM3474R03VBE | TSOP-20D | 禁止 | 電壓 | 4.225 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.100 | 0.800 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
MM3474S01VBE | TSOP-20D | 許可 | 電壓 | 3.600 | 3.500 | 2.800 | 3.000 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 15.0 | 10.0 | 10.00 | 0.300 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)