MM3856系列是一款鋰離子/鋰聚合物可充電電池保護IC,通過使用電流檢測電阻Rsns,可以高精度地檢測充電/放電電流異常。同時擁有2段式放電過流檢測功能,在正常放電和大電流放電狀態(tài)下都能對系統(tǒng)進行適當(dāng)?shù)谋Wo。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過充電檢測電壓 4.1V ~ 5.0V/5mV step 精度±20mV
● 過放電檢測電壓 2.1V ~ 3.0V/50mV step 精度±35mV
● 放電過電流檢測電壓1 15mV ~ 100mV/1mV step 精度 *1
● 放電過電流檢測電壓2 30mV ~ 100mV/1mV step 精度 *1
● 充電過電流檢測電壓 -100mV ~ -15mV/1mV step 精度 *1
● 短路檢測電壓1 50mV ~ 200V/5mV step 精度±20mV(無放電過電流檢測電壓2)
精度±25mV(有放電過電流檢測電壓2)
● 禁止0V充電電池電壓 1.3V ~ 1.8V/0.1V step 精度±0.1V
0.9V fixed 精度±0.3V
(2)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(3)消耗電流
● 正常工作模式下 Typ. 2.5μA, Max. 4.0μA
● 待機模式下 Max. 0.1μA (有過放電鎖定功能時)
Max. 0.6μA (無過放電鎖定功能時)
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓1 [V] | 放電過電流 檢測電壓2 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時時間 [s] | 過充電 解除延時時間 [ms] | 過放電 檢測延時時間 [ms] | 過放電 解除延時時間 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間1 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間2 [ms] | 放電過電流 解除延時時間 [ms] | 充電過電流 檢測延時時間 [ms] | 充電過電流 解除延時時間 [ms] | 短路 檢測延時時間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3856AF1RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.800 | 3.000 | 0.0170 | 0.0300 | -0.0170 | 0.055 | 1.024 | 16.0 | 256.0 | 1.0 | 128.0 | 16.0 | 1.00 | 64.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3856AJ2YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.350 | 2.100 | 2.300 | 0.0205 | 0.0295 | -0.0335 | 0.070 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 4096.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3856AM1YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0210 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 224.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AM1RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0210 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 224.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AM2YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0240 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 448.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AM2RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0240 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 448.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AM4YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.220 | 4.165 | 2.500 | 2.900 | 0.0225 | -0.0225 | 0.045 | 1.024 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN2YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.700 | 0.0360 | -0.0300 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3856AN3YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0270 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 224.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN3RLE | SSON-6J | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0270 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 224.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN4YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0330 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 448.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN4RLE | SSON-6J | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0330 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 448.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN5YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0210 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 224.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN6YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0240 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 448.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856AN7YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.600 | 3.000 | 0.0210 | -0.0210 | 0.050 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 8.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3856AN8YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.700 | 0.0210 | -0.0210 | 0.070 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.530 | ||
MM3856AN9YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.700 | 0.0225 | -0.0270 | 0.110 | 1.024 | 1.0 | 40.0 | 1.0 | 64.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3856EF1RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.350 | 2.350 | 0.0300 | 0.0450 | -0.0200 | 0.150 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 5120.0 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3856EN1YLE | SON-6C | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.230 | 4.230 | 2.500 | 2.500 | 0.0235 | -0.0225 | 0.075 | 1.024 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856EN2RRE | SSON-6J | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.0175 | -0.0150 | 0.084 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 512.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3856EN3RRE | SSON-6J | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.200 | 2.200 | 0.0175 | -0.0150 | 0.084 | 1.024 | 32.0 | 256.0 | 1.0 | 1280.0 | 1.00 | 20.0 | 1.0 | 0.530 | ||
MM3856JF1RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.250 | 2.300 | 2.500 | 0.0320 | 0.0420 | -0.0200 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 128.0 | 8.0 | 4.00 | 48.0 | 4.0 | 0.250 |
MM3856JF2RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | 電壓 | 電壓 | 4.300 | 4.300 | 2.200 | 2.400 | 0.0380 | 0.0480 | -0.0240 | 0.075 | 2.048 | 16.0 | 256.0 | 4.0 | 256.0 | 16.0 | 4.00 | 64.0 | 4.0 | 0.560 |
MM3856KF5RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.500 | 4.500 | 2.400 | 2.400 | 0.0360 | -0.0280 | 0.090 | 1.024 | 16.0 | 2048.0 | 1.0 | 2048.0 | 4.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3856MM1YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0210 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3856MM2YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0240 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號