MM3860系列是一款鋰離子/鋰聚合物可充電電池保護(hù)IC,通過使用電流檢測電阻Rsns,可以高精度地檢測充電/放電電流異常。同時(shí)擁有2段式放電過流檢測功能,在正常放電和大電流放電狀態(tài)下都能對系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過充電檢測電壓4.1V ~ 5.0V,5mV steps 精度±20mV
● 過放電檢測電壓 2.1 V ~ 3.0 V,50 mV steps 精度±35 mV
● 放電過電流檢測電壓1 6mV ~ +50mV,1mV steps 精度±1mV
● 放電過流檢測電壓2 10mV ~ +100mV,1mV steps 精度±2mV
● 充電過流檢測電壓 -50mV ~ -6mV,1mV steps 精度±1mV
● 短路檢測電壓1 30mV ~ 200mV,10mV steps 精度±5mV
● 0V充電禁止的電池電壓 0.9V fixed 精度±0.3V
(2)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(3)電流消耗
● 普通工作模式下 Typ.2.5μA,Max. 4.0μA
● 待機(jī)模式下 Max.0.1μA(有過放電鎖定功能時(shí))
Max.0.6μA(無過放電鎖定功能時(shí))
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓1 [V] | 放電過電流 檢測電壓2 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間2 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3860AC5ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0070 | -0.0110 | 0.025 | 0.512 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860AC6ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | -0.0110 | 0.030 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 256.0 | 8.00 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860AC7ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.540 | 4.340 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | -0.0110 | 0.030 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 256.0 | 8.00 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860AC8ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.590 | 4.390 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | -0.0110 | 0.030 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 256.0 | 8.00 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860ACAZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.540 | 4.340 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | -0.0130 | 0.030 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 256.0 | 8.00 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860ACDRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.350 | 2.600 | 3.000 | 0.0120 | -0.0160 | 0.025 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3860ACERR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.500 | 2.900 | 0.0150 | -0.0190 | 0.035 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 32.0 | 1.0 | 0.500 | ||
MM3860ACJRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.570 | 4.370 | 2.500 | 2.700 | 0.0130 | -0.0130 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 64.0 | 1.00 | 64.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3860ACKRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.350 | 2.600 | 2.900 | 0.0120 | -0.0160 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3860ACLRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.650 | 4.400 | 2.100 | 2.400 | 0.0150 | -0.0190 | 0.040 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 32.0 | 1.0 | 0.500 | ||
MM3860AF1ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.350 | 2.300 | 2.500 | 0.0150 | 0.0220 | -0.0200 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 256.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AF2ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.375 | 2.100 | 2.300 | 0.0150 | 0.0220 | -0.0200 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 256.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AF4RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.405 | 2.300 | 2.500 | 0.0150 | 0.0220 | -0.0200 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 | |
MM3860AF5RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.405 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0130 | 0.022 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 | |
MM3860AF6RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.300 | 2.500 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0180 | 0.032 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 3072.0 | 32.0 | 4.00 | 64.0 | 1.0 | 0.400 |
MM3860AF7RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0350 | 0.0550 | -0.0250 | 0.125 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AF8RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0105 | 0.0170 | -0.0150 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AF9RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0105 | 0.0170 | -0.0180 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AFARR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0120 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AFBRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0140 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AFCRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0150 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AFDRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0180 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AFERR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0180 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AFFRR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0200 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AL1ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0070 | 0.0200 | -0.0070 | 0.070 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 4096.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AL2ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.530 | 4.330 | 2.100 | 2.300 | 0.0140 | 0.0200 | -0.0200 | 0.055 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AL3ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.530 | 4.330 | 2.100 | 2.300 | 0.0105 | 0.0150 | -0.0150 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AL4ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.350 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0100 | -0.0100 | 0.027 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AL5ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0150 | -0.0150 | 0.032 | 1.024 | 1.0 | 32.0 | 1.0 | 64.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860AL6ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.500 | 0.0150 | -0.0150 | 0.036 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 64.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860AL7ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.500 | 4.300 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0100 | -0.0130 | 0.027 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AL8ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.445 | 4.295 | 2.350 | 2.550 | 0.0110 | 0.0150 | -0.0150 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860AL9ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.500 | 4.350 | 2.100 | 2.300 | 0.0105 | 0.0150 | -0.0180 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860ALCZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.600 | 2.800 | 0.0150 | 0.0220 | -0.0200 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 256.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALDZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.530 | 4.330 | 2.350 | 2.550 | 0.0210 | 0.0330 | -0.0240 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALEZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.350 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | 0.0330 | -0.0300 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALFZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.530 | 4.330 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0120 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALGZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.350 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0140 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALHZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.0350 | 0.0550 | -0.0080 | 0.080 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 2048.0 | 4.0 | 2.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860ALJRR4 | SSON-6UorV | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.555 | 4.380 | 2.600 | 2.800 | 0.0150 | 0.0220 | -0.0200 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 256.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALKRR4 | SSON-6UorV | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.555 | 4.380 | 2.600 | 2.800 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0130 | 0.022 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3072.0 | 256.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALLZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0350 | 0.0550 | -0.0250 | 0.125 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALMZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0210 | 0.0330 | -0.0240 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALNZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | 0.0330 | -0.0300 | 0.080 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALPZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0120 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALQZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0120 | -0.0140 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ALRZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.580 | 4.380 | 2.350 | 2.550 | 0.0105 | 0.0170 | -0.0150 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860ALSZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0105 | 0.0170 | -0.0180 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3860ALTRR4 | SSON-6UorV | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.800 | 3.000 | 0.0120 | -0.0120 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 1.00 | 32.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3860AN1ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.445 | 4.245 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0160 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 | ||
MM3860AN2ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.480 | 4.380 | 2.300 | 2.700 | 0.0230 | -0.0180 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860AN3ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.445 | 4.245 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0220 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 | ||
MM3860AN4ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.480 | 4.380 | 2.300 | 2.700 | 0.0230 | -0.0240 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860AN5ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.445 | 4.245 | 2.500 | 2.900 | 0.0110 | -0.0125 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 | ||
MM3860AN6ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.480 | 4.380 | 2.300 | 2.700 | 0.0130 | -0.0140 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860AN7ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.480 | 4.380 | 2.300 | 2.700 | 0.0070 | -0.0075 | 0.018 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860AN8ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.450 | 4.250 | 2.500 | 2.900 | 0.0145 | 0.0220 | -0.0160 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 3584.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860AN9ZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.485 | 4.385 | 2.300 | 2.700 | 0.0145 | 0.0240 | -0.0180 | 0.060 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 |
MM3860ANAZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.450 | 4.250 | 2.500 | 2.900 | 0.0075 | 0.0120 | -0.0125 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 3584.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ANBZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.485 | 4.385 | 2.300 | 2.700 | 0.0075 | 0.0140 | -0.0140 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 |
MM3860ANCZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.490 | 4.290 | 2.500 | 2.900 | 0.0110 | -0.0085 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 | ||
MM3860ANDZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.425 | 2.300 | 2.700 | 0.0130 | -0.0100 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860ANEZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.490 | 4.290 | 2.500 | 2.900 | 0.0110 | -0.0125 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 | ||
MM3860ANFZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.425 | 2.300 | 2.700 | 0.0130 | -0.0140 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 | ||
MM3860ANGZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.490 | 4.290 | 2.500 | 2.900 | 0.0075 | 0.0120 | -0.0085 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 2048.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ANHZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.425 | 2.300 | 2.700 | 0.0075 | 0.0140 | -0.0100 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 |
MM3860ANJZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.490 | 4.290 | 2.500 | 2.900 | 0.0075 | 0.0120 | -0.0125 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 2048.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ANKZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.425 | 2.300 | 2.700 | 0.0075 | 0.0140 | -0.0140 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 |
MM3860ANLZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.490 | 4.290 | 2.500 | 2.900 | 0.0075 | 0.0130 | -0.0160 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 2048.0 | 16.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.280 |
MM3860ANMZRE | SON-6F | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.525 | 4.425 | 2.300 | 2.700 | 0.0075 | 0.0160 | -0.0175 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 4.0 | 0.530 |
MM3860BC3ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.495 | 4.295 | 2.500 | 2.900 | 0.0700 | -0.0110 | 0.025 | 0.512 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860BC4ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.545 | 4.345 | 2.500 | 2.900 | 0.0070 | -0.0110 | 0.025 | 0.512 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860BC5ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.495 | 4.295 | 2.500 | 2.900 | 0.0700 | -0.0130 | 0.025 | 0.512 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3860BF1ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0150 | -0.0150 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860BF2ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.500 | 0.0150 | -0.0150 | 0.046 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 64.0 | 8.00 | 64.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860CF1ZRE | SON-6F | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.390 | 4.190 | 2.400 | 2.400 | 0.0060 | -0.0060 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3860CF3RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.365 | 4.265 | 2.800 | 2.800 | 0.0100 | -0.0110 | 0.030 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 2.00 | 8.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860CM1RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.300 | 2.300 | 0.0170 | -0.0100 | 0.040 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 8.00 | 64.0 | 4.0 | 0.250 | ||
MM3860CN1RR4 | SSON-6UorV | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.900 | 2.900 | 0.0060 | -0.0060 | 0.030 | 1.024 | 1.0 | 32.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||
MM3860EF2RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.525 | 4.525 | 2.300 | 2.300 | 0.0065 | 0.0110 | -0.0075 | 0.020 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3860EF3RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.535 | 4.535 | 2.300 | 2.300 | 0.0065 | 0.0120 | -0.0075 | 0.020 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 3584.0 | 32.0 | 8.00 | 32.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3860EM2RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.540 | 4.540 | 2.300 | 2.300 | 0.0100 | -0.0130 | 0.030 | 2.048 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 512.0 | 8.00 | 32.0 | 8.0 | 0.400 | ||
MM3860EM3RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.535 | 4.535 | 2.300 | 2.300 | 0.0220 | -0.0090 | 0.050 | 2.048 | 16.0 | 64.0 | 4.0 | 128.0 | 256.00 | 64.0 | 128.0 | 0.400 | ||
MM3860EM4RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.575 | 4.575 | 2.400 | 2.400 | 0.0100 | -0.0090 | 0.030 | 2.048 | 16.0 | 64.0 | 4.0 | 128.0 | 256.00 | 64.0 | 128.0 | 0.400 | ||
MM3860EM5RR4 | SSON-6UorV | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.530 | 4.530 | 2.600 | 2.600 | 0.0150 | -0.0140 | 0.025 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 4.0 | 32.0 | 4.00 | 32.0 | 1.0 | 0.250 | ||
