中等稱量秤用。
■ 中等稱量秤用。
■ 高度較高,適用于較大裝載面的秤。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 98.07 N{10 kgf}~980.7 N{100 kgf} |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V |
非線性 | 0.015 %R.O. |
滯后性 | 0.015 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.02 %R.O. |
蠕變 | 0.02 %R.O./20 min |
蠕變恢復(fù) | 0.02 %R.O./20 min |
推薦激勵(lì)電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 20 V |
零點(diǎn)平衡 | ±0.1 mV/V |
輸入電阻 | 375 Ω ~ 425 Ω |
輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V)(電橋~主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ |
安全溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ |
溫度變化對零點(diǎn)的影響 | 0.04 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ |
防護(hù)等級 | IP64 等級 |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
壽命 | 額定量程時(shí)1,000,000次 |
偏置誤差 | ?裝載面大?。鹤畲鬄?00 mm×400 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致 ?誤差:偏置100 mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.01 %R.O.以內(nèi) |
型號 | 額定量程 [N] | 額定量程 [kgf] | 重量(約) [g] | 固有頻率 [Hz] | 額定位移量 [mm] | 防護(hù)等級 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB004-10K | 98.07 | 10 | 350 | 160 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-15K | 147.1 | 15 | 350 | 200 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-20K | 196.1 | 20 | 350 | 230 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-25K | 245.2 | 25 | 350 | 250 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-30K | 294.2 | 30 | 350 | 270 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-35K | 343.2 | 35 | 350 | 300 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-45K | 441.3 | 45 | 350 | 330 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-60K | 588.4 | 60 | 350 | 380 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
CB004-100K | 980.7 | 100 | 350 | 480 | 0.55 | IP64 等級 | CB004-10K~100K.zip | cb004.dxf |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號