外徑 [mm] | 20.0 |
磁鐵材質(zhì) | 釹鐵硼 (MS70) |
絕緣電阻 (M) [Ω/min] | 100 |
絕緣耐壓 (AC) [V/min] | 500 |
電流/相(Peak) [mA] | 400 |
勵磁方式 | 2-2相 |
繞組電阻/相 [Ω] | 7.0 |
絕緣電阻 | 100M[Ω]Min. at DC500[V] |
絕緣耐壓 | AC500[V] 1[min] |
絕緣種類 | E級(不包括導(dǎo)線) |
溫度上升 MAX [℃] | 65 |
工作環(huán)境溫度 下限 [℃] | -10 |
工作環(huán)境溫度 上限 [℃] | 50 |
徑向間隙標(biāo)注 | *從法蘭端面起6[mm] |
推力背隙 [mm] | 0.25 |
型號 | 驅(qū)動方式 | 驅(qū)動電壓 [V] | 電流/相 [mA] | 驅(qū)動IC | 減速比 [1:X] | 步進(jìn)角 [°] | 推薦額定扭矩 [mN?m] | 推薦額定扭矩 [gf?cm] | 推薦最大瞬時扭矩 [mN?m] | 推薦最大瞬時扭矩 [gf cm] | 齒輪頭長度 L1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG20L-K20-0004 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:4 | 4.500 | 49 | 500 | 73.5 | 750 | 750 |
PG20L-K20-0016 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:16 | 1.125 | 73.5 | 750 | 110.3 | 1125 | 1125 |
PG20L-K20-0024 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:24 | 0.75 | 73.5 | 750 | 110.3 | 1125 | 1125 |
PG20L-K20-0064 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:64 | 0.281 | 98 | 1000 | 147 | 1500 | 1500 |
PG20L-K20-0096 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:96 | 0.187 | 98 | 1000 | 147 | 1500 | 1500 |
PG20L-K20-0144 | 雙極斬波器 | 12 | 7 | LB1847 | 1:144 | 0.125 | 98 | 1000 | 147 | 1500 | 1500 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號