基于行星齒輪傳動方式的全新構(gòu)想而開發(fā)的減速電機。 特點是以緊湊的尺寸來實現(xiàn)較大減速比,以小型化來實現(xiàn)高輸出、高分辨率, 兼具PM電機控制性優(yōu)良的特征,可簡化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)且便于使用。
型號 | 外徑 [mm] | 長度 [mm] | 產(chǎn)品規(guī)格書PDF |
---|---|---|---|
PG6-K20 | 6.0 | PG6-K20_datasheet_zh | |
PG6L-K20 | 6.0 | PG6L-K20_datasheet_zh | |
PG8-K20 | 8.0 | PG8-K20_datasheet_zh | |
PG8L-K20 | 8.0 | PG8L-K20_datasheet_zh | |
PG10-K20 | 10.0 | PG10-K20_datasheet_zh | |
PG15S-J20/D20 | 15.0 | 22.50 | PG15S-D20_datasheet_zh |
PG15S-K20 | 15.0 | PG15S-K20_datasheet_zh | |
PG20S-D20 | 20.0 | 27.50 | PG20S-D20_datasheet_zh |
PG20L-C20 | 20.0 | 27.40 | PG20L-C20_datasheet_zh |
PG20L-D20 | 20.0 | 31.50 | PG20L-D20_datasheet_zh |
PG20L-K20 | 20.0 | PG20L-K20_datasheet_zh | |
PG25S-D48 | 25.0 | 24.50 | PG25S-D48_datasheet_zh |
PG25L-D24 | 25.0 | 29.00 | PG25L-D24_datasheet_zh |
PG25L-K24 | 25.0 | PG25L-K24_datasheet_zh | |
PG35S-D48 | 35.0 | 38.50 | PG35S-D48_datasheet_zh |
PG35L-D48 | 35.0 | 45.00 | PG35L-D48_datasheet_zh |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號