外徑 [mm] | 長度 [mm] | 磁鐵材質 | 絕緣電阻 (M) [Ω/min] | 絕緣耐壓 (AC) [V/min] | 勵磁方式 | 繞組電阻 [Ω] | 絕緣種類 | 工作溫度范圍 上限 [℃] | 保存溫度范圍 下限 [℃] | 保存溫度范圍 上限 [℃] | 工作濕度范圍RH 下限 [%] | 工作濕度范圍RH 上限 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 27.50 | 釹鐵硼 (MS70) | 100 | 500 | 2-2相 | 120.0 | E級(不包括導線) | 50 | -30 | 80 | 20 | 90 |
驅動方式 | 驅動電壓 [V] | 減速比 [1:X] | 步進角 [°] |
---|---|---|---|
雙極恒電壓 | 12 | 1:34.3 | 0.524 |
雙極恒電壓 | 12 | 1:91 | 0.197 |
雙極恒電壓 | 12 | 1:185.4 | 0.097 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號