外徑 [mm] | 6.0 |
磁鐵材質(zhì) | 釹鐵硼 (MS70) |
絕緣電阻 (M) [Ω/min] | 1 |
絕緣耐壓 (AC) [V/min] | 100 |
勵(lì)磁方式 | 2-2相 |
繞組電阻/相 [Ω] | 20.0 |
絕緣電阻 | 1M[Ω]Min. at DC100[V] |
絕緣耐壓 | AC100[V] 1[min] |
絕緣種類 | E級(jí)(不包括導(dǎo)線) |
工作環(huán)境溫度 下限 [℃] | -10 |
工作環(huán)境溫度 上限 [℃] | 50 |
推力背隙 [mm] | 0.20 |
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 驅(qū)動(dòng)電壓 [V] | 電流/相 [mA] | 驅(qū)動(dòng)IC | 減速比 [1:X] | 步進(jìn)角 [°] | 推薦額定扭矩 [mN?m] | 推薦額定扭矩 [gf?cm] | 推薦最大瞬時(shí)扭矩 [mN?m] | 推薦最大瞬時(shí)扭矩 [gf cm] | 齒輪頭長(zhǎng)度 L1 [mm] | 全長(zhǎng) L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG6L-K20-0004 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:4 | 4.500 | 10.0 | 102.0 | 20.0 | 204 | 13.95 | 21.75 |
PG6L-K20-0016 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:16 | 1.125 | 20.0 | 204.0 | 30.0 | 306 | 16.55 | 24.35 |
PG6L-K20-0064 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:64 | 0.281 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 19.15 | 26.95 |
PG6L-K20-0256 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:256 | 0.070 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 21.75 | 29.55 |
PG6L-K20-1024 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:1024 | 0.018 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 24.35 | 32.15 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)