外徑 [mm] | 6.0 |
磁鐵材質(zhì) | 釹鐵硼 (MS70) |
絕緣電阻 (M) [Ω/min] | 1 |
絕緣耐壓 (AC) [V/min] | 100 |
勵磁方式 | 2-2相 |
繞組電阻/相 [Ω] | 20.0 |
絕緣電阻 | 1M[Ω]Min. at DC100[V] |
絕緣電壓 | AC100[V] 1[min] |
絕緣種類 | CLASS E (導(dǎo)線除外) |
使用環(huán)境溫度 下限 [℃] | -10 |
使用環(huán)境溫度 上限 [℃] | 50 |
推力背隙 [mm] | 0.20 |
型號 | 驅(qū)動方式 | 驅(qū)動電壓 [V] | 電流/相 [mA] | 驅(qū)動IC | 減速比 [1:X] | 步進角 [°] | 推薦額定扭矩 [mN?m] | 推薦額定扭矩 [gf?cm] | 推薦最大瞬時扭矩 [mN?m] | 推薦最大瞬時扭矩 [gf cm] | 齒輪頭長度 L1 [mm] | 全長 L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG6-K20-0004 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:4 | 4.500 | 10.0 | 102.0 | 20.0 | 204 | 13.95 | 19.25 |
PG6-K20-0016 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:16 | 1.125 | 20.0 | 204.0 | 30.0 | 306 | 16.55 | 21.85 |
PG6-K20-0064 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:64 | 0.281 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 19.15 | 24.45 |
PG6-K20-0256 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:256 | 0.070 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 21.75 | 27.05 |
PG6-K20-1024 | 雙極恒電壓 | 3 | 20.0 | LB1836M | 1:1024 | 0.018 | 40.0 | 408.0 | 60.0 | 612 | 24.35 | 29.65 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號